Прозрачная ценовая политика позволяет нашим клиентам эффективно планировать бюджет на эксплуатацию здания.
| Наименование услуги | Стоимость, BYN* |
| Ежемесячное снятие и фиксация показаний приборов учёта тепловой энергии | от 100 |
| Сезонная настройка временных и температурных режимов автоматики отопления | от 220 |
| Сопровождение взаимодействия с энергоснабжающей организацией по вопросам учёта тепловой энергии | от 100 |
| Организация поверки приборов учёта тепловой энергии со снятием и последующей установкой | от 660 |
| Анализ потребления тепловой энергии и возможностей его снижения | от 250 |
| Диагностика и ремонт приборов учёта тепловой энергии и автоматики отопления | от 600 |
*Итоговая цена рассчитывается индивидуально с учётом состава и количества оборудования, его технического состояния, объёма работ и условий доступа. Информация о стоимости носит справочный характер и не является публичной офертой.